Come individuare la misura del tuo anello


In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni necessarie per determinare la misura del tuo anello! La tabella qui riportata offre una panoramica utile con le attuali misure di conversione internazionali relative alla circonferenza del tuo dito.

Misura italianaDiametro interno (mm)Circonferenza interna (mm)Misura tedescaMisura franceseMisura ingleseMisura americana
414,00 - 14,1044,00 - 44,3n.d4,5F3
514,20 - 14,4044,60 - 45,20n.d.4,5F3
614,50 - 14,7045,60 - 46,20n.d.5,5G3,5
714,80 - 15,1046,50 - 47,40n.d.7H4
815,20 - 15,4047,80 - 48,40 n.d.8I4,5
915,50 - 15,70 48,70 - 49,30169J5
1015,80 - 16,00 49,60 - 50, 30 169,5J5
1116,10 - 16,3050,60 - 51,20 1610,5K5,5
1216,40 - 16,60 51,50 - 52,20 1612L6
1316,70 - 17,0052,50 - 53,401712L6
1417,10 - 17,3053,70 - 54,30 1713,5M6,5
1517,40 - 17,6054,70 - 55,30 1714,5N7
1617,70 - 17,90 55,60 - 56,20 1716O7,5
1718,00 - 18,2056,50 - 57,20 1816,5P8
1818,30 - 18,60 57,50 - 58,40 1818,5Q8,5
1918,70 - 18,90 58,70 - 59,40 1918,5Q8,5
2019,00 - 19,20 59,70 - 60,30 1919,5R9
2119,30 - 19,50 60,60 - 61,30 1919,5R9
2219,60 - 19,8061,60 - 62,20 2021S9,5
2319,90 - 20,10 62,50 - 63,10 2022,5T10
2420,20 - 20,50 63,50 - 64,40 2023n.d.n.d.
2520,60 - 20,80 64,70 - 65,302023,5U10,5
2620,90 - 21,10 65,70 - 66,302125V11
2721,20 - 21,5066,30 - 67,502126W11,5
2821,60 - 21,80 67,90 - 68,50 2127X12
2921,90 - 22,10 68,80 - 69,402227,5Y12,5
3022,20 - 22,4069,70 - 70,4022,529Z13
3122,50 - 22,7070,70 - 71,3022,530Z13